
P.O. Box 1248 - Aspen, CO 81612
| Telephone | (800) 525-6200 |
|---|---|
| Snow Report | (888)277-3636 |
| Directions | 200 Miles Southwest of Denver |
| Verticle Drop | 3267 |
| Number of Trails | 81 |
| Lifts | 2 hi speed quads, five double chairs, one surface lift |
| Comments | Great Skiing! |
| URL | Aspen Highlands web site |
| Trail Map | Aspen Highlands trail map |
| Adult Full Day Lift Ticket | $ 59 |
![]()
![]()
![]()
20 % 33 % 47 %
Lodging
Dinning
Lodging
Telephone: 970-925-1510
Dinning
Telephone: 970-925-5433
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ski Swap | Home | Map | Search | Free Add | |